Serietabeller
Division 1
| Placering | Lag | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Tee | Poäng |
|---|
| 1 | Järngänget | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 |
| 1 | Team Dala | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | Testebo | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 4 | VPS | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 4 | Rallarna | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 6 | McManus | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| 6 | Tingeling | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 6 | Gävle Tidningar | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Division 2
| Placering | Lag | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Tee | Poäng |
|---|
| 1 | Sterling | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | NCC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Trucker | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Stålgrabbarna | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Buffy | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| 5 | Klangberget | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | Sexbollen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Ahlsell | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Division 3
| Placering | Lag | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Tee | Poäng |
|---|
| 1 | Pumpen | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 2 | Team Töppi | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 3 | Willys | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | TIC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 4 | Sätra Snickerier | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | Automatic Broomers | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 7 | 3G | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 8 | Brixx | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Division 4
| Placering | Lag | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Tee | Poäng |
|---|
| 1 | Celebra | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2 | Brandkåren | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Lasse Stefanz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Häggas | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Fiber | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 5 | Parken | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Thors Hammare | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Division 5
| Placering | Lag | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Tee | Poäng |
|---|
| 1 | Sten o Flisor | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 2 | KHL | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 |
| 3 | Blåbären | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | Sandvikens Byggmaskiner | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Stonegirls | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | Söderhamn 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 7 | Knallkorkarna | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Gävle Energi | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Division 6
| Placering | Lag | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Tee | Poäng |
|---|
| 1 | Rolling Stones | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | The Helmets | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | City Gross | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Byman Juniorer | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Wipeout | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | Team Persson | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Öhrlingarna | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |