Slutspel 2011
| Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||
| Jan-Olof Dahl 4 | ||||
| Jan-Olof Dahl 0 | ||||
| Lars Schön 3 | ||||
| Christer Grabb 1 | ||||
| Christer Grabb 1 | ||||
| Christer Grabb 1 | ||||
| Bertil Dahl 0 | Duellen segrare | |||
| Christer Grabb | ||||
| Dan Brask 19:e | ||||
| Dan Brask 1 | ||||
| Per-Olof Lindberg | ||||
| Dan Brask 0 | ||||
| Jussi Peltoma 0 | Duellen 2:a | |||
| Kent Malmström 0 | Dan Brask | |||
| Kent Malmström 2 | ||||
| Jan-Olof Dahl 3 | Duellen 3:a | |||
| Jan-Olof Dahl | ||||
| Kent Malmström 2 |